LES TAUX DE LA TVA
I) OPÉRATIONS, BIENS ET SERVICES SOUMIS A LA TVA AU TAUX RÉDUIT DE 7%
A/ Opérations, services et biens soumis au taux réduit de la TVA de 7% avec droit à déduction:
1°/Les opérations de vente portant sur les produits ou leurs dérivés désignés ci-après :
|
N° du Tarif Douanier |
Désignation des Produits |
| 01.01 | Chevaux, ânes, mulets et bardots vivants. |
| 01.02 | Animaux vivants de l'espèce bovine. |
| 01.04 | Animaux vivants des espèces ovine ou caprine. |
| Chapitre 03 | Poissons et crustacés, mollusques et autres invertébrés Aquatiques. |
| 06.02.20.00 | -Arbres, arbustes, arbrisseaux et buissons, à fruits comestibles greffés ou non. |
| 06.02.90.20 | Jeunes plants forestiers. |
| 07.01 | Pommes de terre, à l'état frais ou réfrigéré. |
| 07.02 | Tomates, à l'état frais ou réfrigéré. |
| 07.03 | Oignons, échalotes, aulx, poireaux et autres légumes alliacés, à l'état frais ou réfrigéré. |
| 07.04 | Choux, choux-fleurs, choux frisés, choux-raves et produits comestibles similaires du genre brassica, à l'état frais ou réfrigéré |
| 07.05 | Laitues, (lactuca sative) et chicorée (cichoriumspp), à l'état frais ou réfrigéré |
| 07.06 | Carottes, navets, betteraves à salade, salsifis, céleris-raves, radis et racines comestibles similaires, à l'état frais ou réfrigère |
| 07.07 | Concombres, et cornichons, à l'état frais ou réfrigéré |
| 07.08 | Légumes à cosse, écossés ou non, à l'état frais ou réfrigéré |
| 07.09 | Autres légumes, à l'état frais ou réfrigéré, à l'exclusion des champignons (N° TDA 07.09.51.00) et des truffes (N° TDA 07.09.52.00) |
| 07.13 | Légumes à cosses, secs, écossés, même décortiqués ou cassés ; |
| 08.04.10.10 | -Dattes fraîches, "deglets nour" |
| 08.04.10.50 | -Dattes fraîches, autres |
| 10.03 | -Orge |
| 10.04 | -Avoine |
| 10.05 | -Maïs |
| 10.06 | -Riz |
| 10.07 | -Sorghos à grain |
| Chapitre 11 | Produits de la minoterie; malt, amidon et fécules, inuline, Gluten de froment |
| 14.01 | Matières végétales des espèces principalement utilisées en vannerie et en sparterie... |
| 14.04.90.20 | -Alfa |
| 14.04.90.30 | -Sparte et diss |
| 19.01.10.10 | -Farines lactées mêmes sucrées contenant du cacao. |
| 19-01.10.20 | -Farines lactées mêmes sucrées ne contenant du cacao. |
| 19.02 | -Pâtes alimentaires mêmes cuites... |
| 21.02 | -Levures (vivantes ou mortes), autre micro-organismes monocellulaires morts (à l'exclusion de vaccins du n° 30.02) ; poudres à lever préparées. |
| 22.01.90.00 | Autres eaux à l'exclusion des eaux minérales, gazéifiées ou non. |
| Ex.23.02 | -Sons |
| 28.27.39.10 | -Chlorure de chaux |
| Chapitre 30 | Produits pharmaceutiques usages vétérinaire définis par la voie réglementaire. |
| Ex.38.08 | Insecticides, fongicides, nématicides et herbicides destinés à l'agriculture. |
| 44.06 | Traverses en bois pour voies ferrées ou similaires. |
| 48.01 | Papier journal, en rouleaux ou en feuilles. |
| 48.18.40.10 | -Couches pour incontinence adultes |
| 49.01 | -Livres, brochures et imprimés similaires même sur feuillets isolés |
| 49.03 | -Albums ou livres d'images et albums à dessiner ou à colorier, pour enfants |
| Ex.72.14 et Ex.72.15 | Rond à béton. |
| 84.10 | Turbines hydrauliques, roues hydrauliques et leurs régulateurs |
| 84.11 | -Turboréacteurs, turbopropulseurs et autres turbines à gaz. |
| 84.34 | -Machines à traire et machines et appareils de laiterie |
| 85-26.10.00 | -Appareils de radiodétection de radiosondage (radar) |
| 85.26.91.00 | -Appareils de radionavigation |
| 86.08.00.10 | -Matériel fixe de voies ferrées et similaires. |
| 86.08.00.20 | -Appareil de signalisation, de sécurité et de contrôle. |
2°/ Les opérations réalisées par l'entreprise d'électricité et du gaz le gaz naturel (TDA n° 27.11.21.00) et l'énergie électrique (TDA n°27.16.00.00);
3°/Les opérations effectuées par les chantiers de construction navale (maritime et aérienne) ;
4°/Les travaux d'impression réalisés par ou pour le compte des entreprises de presse, ainsi que les opérations de vente portant sur les journaux, publications, périodiques et les déchets d'imprimerie ;
5°/Les opérations de viabilisation, construction et/ou de vente de locaux à usage d'habitation ;
6°/Les produits des activités artisanales traditionnelles dont la liste est fixée par voie réglementaire ;
7°/Les loyers des logements sociaux perçus par les organismes chargés de leur gestion ;
8°/Les achats médicaux ;
9°/Les opérations de restauration des sites et monuments du patrimoine culturel ;
10°/ Les collections dites "CKD" et "SKID" destinées aux industries de montage de véhicules automobiles;
11°/Le fuel-oil lourd, le gaz-oil, le butane et le propane (Ex.27.10);
12°/Les prestations de formation fournies par les établissements de formation agrées par l'ÉTAT;
13°/Les matelas anti-escares de la position tarifaire 34.26.90.00;
14°/Les opérations de transport ferroviaire de voyageurs;
15°/Les articles, les appareils d'orthopédie, et les appareils pour faciliter l'audition aux sourds et autres appareils à tenir à la main, à porter sur la personne ou à implanter dans l'organisme afin de compenser une déficience ou une infirmité (position tarifaire) n° 90-21;
16°/Les fournitures d'accès à Internet;
17°/Les soins prodigués dans les stations de cure thermale et les stations de thalassothérapie;
18°/Les opérations de prêt sur gage consenti aux ménages.
B/ Produits, biens, opérations et services soumis au taux réduit de la TVA de 7% sans droit à déduction:
1/Les exploitants de taxis ;
2/Les représentations théâtrales et de ballet, les concerts, cirques, spectacles de variétés, jeux, spectacles et divertissements de toute nature ;
3/Les marchands de biens et assimilés, ainsi que les activités de commerce de détail ;
4/Les adjudicataires de marchés ;
5/Les commissionnaires et courtiers.
II) BIENS ET SERVICES SOUMIS A LA TVA AU TAUX NORMAL DE 17% :
A/Produits, biens, opérations et services soumis au taux normal de 17%, avec droit aux déductions :
Les produits, biens, services et opérations autres que ceux exonérés ou soumis à la TVA au taux réduit de 7%, sont taxés au taux normal de la TVA de 17%.
B/Opérations et services soumis au taux normal de 17% sans droit aux déductions :
1°/ Les opérations réalisées par les cabarets, les music-halls, les dancing et, de manière générale, les opérations réalisées par les établissements de danse ou sont servies des consommations à tarifs élevés ;
2°/ Les réunions sportives de toute nature.